Fim de semana foi de goleadas em Aparecida do Taboado. Na terra dos “60 Dias Apaixonado”, acontece a 5ª etapa da 1ª fase da Copa Assomasul 2022, reunindo equipes de 6 cidades da Costa Leste do Estado, sendo Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Selvíria, Três Lagoas e o time da Casa.
Abrindo a competição, pela manhã Três Lagoas enfrentou a equipe anfitriã e venceu por 2 a 1. À tarde, nossos atletas protagonizaram uma verdadeira chuva de gols sobre Cassilândia: 10 a 0. Com essa pontuação, o time três-lagoense fica em primeiro lugar na classificação da etapa segue para a próxima fase, ainda a ser definido local do embate. Também estão classificadas as cidades de Selvíria e Paranaíba, em 2º e 3º lugar, consecutivamente.
Neste próximo final de semana, Porto Murtinho recebe a sexta rodada, com as equipes de Aral Moreira, Bela Vista, Bonito, Caracol e Jardim e o time da casa. Além de troféus e medalhas para as quatro primeiras equipes e para o artilheiro e goleiro menos vazado, esse ano o grande campeão ganhará do Governo do Estado, uma arena com quadra de futebol sintética. A Copa Assomasul é organizada pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul.
BOLETIM 05
SEDE – APARECIDA DO TABOADO DATA: 04/06/2022 (SÁBADO) – 1ª F A S E
| PARTICIPANTES:APARECIDA DO TABOADO (SEDE), CASSILÂNDIA, INOCÊNCIA, PARANAÍBA, SELVÍRIA E TRÊS LAGOAS |
| Equipes e Jogos | |||||
| JG 1 | APARECIDA DO TABOADO | 01 X 02 | TRÊS LAGOAS | 08:30 | |
| JG 2 | SELVÍRIA | 05 X 00 | CASSILÂNDIA | 09:30 | |
| JG 3 | INOCÊNCIA | 01 X 06 | PARANAÍBA | 10:30 | |
| JG 4 | TRÊS LAGOAS | 10 X 00 | CASSILÂNDIA | 13:30 | |
| JG 5 | SELVÍRIA | 04 X 01 | INOCÊNCIA | 14:30 | |
| JG 6 | APARECIDA DO TABOADO | 01 X 02 | PARANAÍBA | 15:30 |
Classificados: 1º: Três Lagoas2º: Selviria 3º:Paranaíba
ARTILHEIROS
| NOME DO ATLETA | EQUIPE | Nº DE GOLS |
| Bruno Santos | Três Lagoas | 03 |
| Geneses M. Campos | Três Lagoas | 03 |
| Guimar da S. Barbosa | Três Lagoas | 02 |
| Rodrigo J. da Silva | Três Lagoas | 02 |
| Marcos P. Ferreira | Três Lagoas | 01 |
| Antônio R. Araújo | Três Lagoas | 01 |
| Paulo R. Alves | Selvíria | 03 |
| Anderson Almeida | Selvíria | 02 |
| Wesley de Oliveira | Selvíria | 01 |
| Bruno Cavalcanti | Selvíria | 01 |
| Alessandro P. Bonifácio | Selvíria | 01 |
| Paulo B. Filho | Selvíria | 01 |
| Vinícius N. Rezende | Paranaíba | 04 |
| Diomar L. de Souza | Paranaíba | 02 |
| Lorrano B. Cardoso | Paranaíba | 01 |
| Eduardo F. Franco | Paranaíba | 01 |
| Max M. de Freitas | Inocência | 02 |
| Márcio Vedoveli | Aparecida do Taboado | 01 |
| Marcos Marques | Aparecida do Taboado | 01 |
CONTROLE DE CARTÃO AMARELO
| NOME DO ATLETA | EQUIPE | Nº CARTÕES |
| Willian D.Júnior | Três Lagoas | 01 |
| Maicon Azevedo | Três Lagoas | 01 |
| Ubiratan D. Alves | Três Lagoas | 01 |
| Jefferson R. Martins | Três Lagoas | 01 |
| Paulo R. Alves | Selvíria | 01 |
| Carlos A. da Silva | Selvíria | 01 |
| Matheus L. Dias | Inocência | 01 |
| Itair A. da Silva | Inocência | 01 |
| Wellington Cruz | Aparecida do Taboado | 01 |
| Marco Sartori | Aparecida do Taboado | 01 |
| Marcelo Abreu | Aparecida do Taboado | 01 |
| João Fagundes | Aparecida do Taboado | 01 |
| Vagner Cabral | Aparecida do Taboado | 01 |
| Igor dos Santos | Cassilândia | 01 |
| Jailson Martins | Cassilândia | 01 |
CONTROLE DE CARTÕES AZUIS
| NOME DO ATLETA | EQUIPE | Nº CARTÕES |
| Diomar L. de Souza (deve cumprir) | Paranaíba | 01 |
| Julio C. da Silva | Inocência | 01 |
| Valdeir A. Valadão | Inocência | 01 |
| Wellington Cruz | Aparecida do Taboado | 01 |
ÁRBITROS DA ETAPA: Marcos Ribeiro, Alan Lezo, Ronan Machado, Raphael Cosmo
COORDENAÇÃO GERAL: VALDIR COUTO, REINANLDO MIRANDA, SANTO ROSETTO,DIEGO ABUD, GALDINO VIEIRA
Manoel Paixão dos Santos Ernani Tomaz
Coordenação de arbitragem.

